Aquí están las Correlatividades de la carrera de ARQUITECTURA FADU, UBA Prestar atención en las correlatividades para Materias Optativas

Nivel 1
| MATERIAS | Para cursar | Para rendir final | |
|---|---|---|---|
| Finales | Cursadas | Final Aprobado | |
| AI – IAC – SRG – ITC – ITE – FAA – MAT2 | C.B.C |
Nivel 2
| Materias | Para cursar | Para dar final | |
|---|---|---|---|
| Finales | Cursadas | Final Aprobado | |
| A2 | A1–SRG | ITC | |
| RA | SRG | ||
| H1 | IAC | IAC | |
| M1 | SRG | ||
| C1 | ITC–ITE–MAT2 | ITC | |
| E1 | ITC–ITE–MAT2 | ITE | |
| I1 | ITC–ITE–MAT2 | FAA |
Nivel 3
| MATERIAS | PARA CURSAR | PARA DAR FINAL | |
|---|---|---|---|
| Finales | Trabajos Prácticos | Final Aprobado | |
| A3 (*) | A2 – M1 – RA | IAC – C1 – I1 – E1 | |
| MP (*) | A2 – M1 – RA | IAC – C1 – I1 – E1 | |
| M2 | A1 – M1 – RA | ||
| H2 | A1 – SRG | H1 | H1 |
| C2 | A1 – SRG | C1 | C1 |
| E2 | A1 – SRG | C1 – E1 | E1 |
| I2 | A1 – SRG | C1 – I1 | I1 |
| DPC / DAC (Materia Optativa) | A2 – M1 – RA | IAC – C1 – I1 – E1 |
Nivel 4
| Materias | Para cursar | Para rendir final | |
|---|---|---|---|
| Finales | Cursada Aprobada | Final Aprobado | |
| A4 | IAC-ITC – ITE – FAA – MAT2 – A3 – M2 – MP | H1 – E1 – I2 – C2 | |
| T | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A3 – M2 – MP | H1–E1–I1–C1 | |
| H3 | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A2 – M1 – RA | H2 | H2 + Nivel 2 |
| C3 | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A2 – M1 – RA | C2 | C2 + Nivel 2 |
| E3 | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A2 – M1 – RA | E2 | E2 + Nivel 2 |
| I3 | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A2 – M1 – RA | C2–I2 | I2 + Nivel 2 |
| PU | IAC – ITC – ITE – FAA – MAT2 – A2 – M1 – RA | H1–E1–I1 | H2 + Nivel 2 |
| Mat. Opt. | IAC–ITC–ITE–FAA–MAT2–A3–M1–RA | H1–E1–I1 |
Nivel 5
| Materias | Para cursar | Para rendir final | |
|---|---|---|---|
| Finales Aprobados | Cursada Aprobado | Final Aprobado | |
| PUR | A4 – H1 – C1 – E1 – I1 – T | H3–C3–E3–I3 | |
| PA (*) | PUR | H2–C2–E2–I2 | |
| DLO | A4 – H1 – C1 – E1 – I1 | C3 – I3 + Nivel 3 | |
| PPA | 3º Nivel Completo | ||
| Mat. Opt. | IAC–ITC–ITE–FAA–MAT2–A3–M1–RA | H1–E1–I1 |
Cuadro de correlatividades de la web de la Fadu en formato Excel Descarga
(*) AIII y MP deben cursarse simultáneamente y en el mismo turno.
(*) PPA – La Practica Profesional Asistida es asignatura obligatoria sólo para los estudiantes ingresantes a partir del
Ciclo Lectivo 2015, quienes deberán aprobar 240 Hs. de Materias Optativas a fin de cumplimentar su curricula.
(**) Los estudiantes con ingreso anterior al Ciclo Lectivo 2015 deberán aprobar 300 Hs. de Materias Optativas
(**) MO, Materias Optativas: debés aprobar 20 créditos (300hs) – de los cuales 8 créditos pueden ser cubiertos mediante Programa de práctica profesional e Investigación.
